ГУП "Сахагеоинформ" объявляет о рождественских скидках!
- 26-11-2024, 14:59
- Сахагеоинформ
- Автор: geoinf
ГУП "САХАГЕОИНФОРМ"
Сроки и стоимость составления геологоразведочных проектов и отчетов
на 2024-2025 гг.
Виды работ | Срок, в мес. | Стоимость работ, в тыс. руб. | |||
Геологическое изучение | Разведка | ||||
без учета НДС | с НДС | без учета НДС | с НДС | ||
Проект ГРР: |
|
|
|
|
|
месторождения ОПИ | 1 | 250 | 300 | 300 | 360 |
россыпные месторождения мелкие | 1,5 | 300 | 360 | 400 | 480 |
россыпные месторождения средние | 1,5-2 | 350 | 420 | 500 | 600 |
россыпные месторождения крупные | 2 | 400 | 480 | 600 | 720 |
рудные месторождения мелкие | 1,5-2 | 400 | 480 | 600 | 720 |
рудные месторождения средние | 2 | 500 | 600 | 700 | 840 |
рудные месторождения крупные | 2-2,5 | 600 | 720 | 800 | 960 |
Отчет с подсчетом запасов: |
|
|
|
|
|
месторождения ОПИ | 1,5-2 | 300 | 360 | 350 | 420 |
россыпные месторождения мелкие | 2,5-3 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
россыпные месторождения средние | 3-3,5 | 1500 | 1800 | 1750 | 2100 |
россыпные месторождения крупные | 3,5-4 | 1750 | 2100 | 2000 | 2400 |
Разработка ТЭО кондиций |
| цена договорная |