Направления работ
Сроки и стоимость составления геологоразведочных проектов на 2023 год
Вид проекта | Сроки составления проекта, мес | Стоимость без учета НДС,тыс. руб |
Геологическое изучение: | ||
россыпные месторождения мелкие | 1,5 | от 300 |
россыпные месторождения средние | 1,5-2 | от 375 |
россыпные месторождения крупные | 2 | от 450 |
рудные месторождения мелкие | 1,5-2 | от 500 |
рудные месторождения средние | 2 | от 600 |
рудные месторождения крупные | 2-2,5 | от 800 |
Разведка и доразведка: | ||
россыпные месторождения мелкие | 1,5-2 | от 500 |
россыпные месторождения средние | 2 | от 600 |
россыпные месторождения крупные | 2-2,5 | от 800 |
рудные месторождения мелкие | 2 | от 700 |
рудные месторождения средние | 2-2,5 | от 800 |
рудные месторождения крупные | 2,5-3 | от 1000 |
Скачать файлы:
;
;
.